Série AcousticDesign™ - Montage suspendu
Les enceintes AcousticDesign™ à montage suspendu sont des enceintes deux voies parfaites pour une grande variété d’applications de sonorisation de diffusion de musique d’ambiance et d’annonces, basées sur des configurations d’une puissance de 70V / 100V ou avec bypass de 16 Ω.
La série AcousticDesign™ offre aux intégrateurs une solution de qualité supérieure pour les installations fixes pour lesquelles la performance, la couverture homogène et l'esthétique sont primordiales. Spécialement conçue pour conserver la cohérence des caractéristiques tonales dans l'ensemble de la famille pour le montage au plafond, sur une surface ou suspendu, la série AcousticDesign permet aux intégrateurs des transitions en douceur au sein des installations mixtes.
CHOISISSEZ UN MODÈLE
AD-P4T | AD-P6T | |
システムの種類 | 2 ウェイ | 2 ウェイ |
---|---|---|
周波数範囲、-10dB(Hz) | 65 - 20k Hz | 55 – 20k Hz |
指向角度 | 150°コニカルDMT | 135°コニカルDMT |
出力 (ピーク SPL@1M) | 108 dB | 112dB |
定格ノイズ 出力1 | 30 | 60 |
感度2 | 87.9 | 88 |
LF ドライバー | 4.5 インチ (114 mm) | 165 mm(6.5 インチ) |
HFドライバー | 19 mm(0.75 インチ) | 19 mm(0.75 インチ) |
トランスタップ | 70 V : 30、15、7.5、3.75 W および 16 Ω バイパス 100 V : 30、15、7.5 W、16 Ω バイパス | 70 V :60、30、15、7.5 W、16 Ωバイパス 100 V : 60、30、15 W、16 Ω バイパス |
インプットコネクター | パラレル出力端子付きユーロブロックコネクター | |
寸法(H×W×D) | 9.3×10.7インチ | 11.3×12.7インチ |
寸法(HxWxD)mm | 237 x 272 mm | 287 x 323 mm |
Net Weight | 6.5ポンド(2.9kg) | 4.1 kg(9 ポンド) |
Details | Details | |
1 連続 IEC 指定テスト信号、特に明記されていない限り 2 時間。 |
All specifications are subject to change without notice.
AD-P.HALO
AD-P.HALO | |
システムの種類 | 統合型 SUB/SAT |
---|---|
周波数範囲、-10dB(Hz) | 40 Hz - 20 kHz |
指向角度 | 110°コニカル |
出力 (ピーク SPL@1M) | 111dB |
定格ノイズ 出力1 | 100 |
感度2 | 86 |
LF ドライバー | 165.1 mm(6.5 インチ) |
HFドライバー | 4 x 2.75インチ (69.85 mm) |
トランスタップ | 70 V : 12.5、25、50、100 100 V : 25、50、100 |
インプットコネクター | 4ピンオス/メスユーロブロック、パススルーおよびロックネジ付き |
寸法(H×W×D) | 17.04 x 13.37インチ |
寸法(HxWxD)mm | 433 x 339.7 mm |
Net Weight | 10.2 kg (22.5 lbs) |
Details | |
1 連続 IEC 指定テスト信号、特に明記されていない限り 2 時間。 |
All specifications are subject to change without notice.
Suspendu
AD-P.SUB | AD-P.SAT | |
システムの種類 | サブウーファー | サテライトスピーカー |
---|---|---|
周波数範囲、 -10dB(Hz) | 55 Hz - 150 Hz | 150 Hz - 20 kHz |
指向角度 | N/A | 170°コニカル |
出力 (ピークSPL @ 1M) | 106 dB | 96 dB |
許容入力(ノイズ) | 100 W | 25 W |
感度 | 86 dB | 82 dB |
LF ドライバー | 6.5 in (165 mm) dual voice-coil | N/A |
HFドライバー | N/A | 70 mm (2.75 インチ) |
トランスタップ | 70V:100, 50, 25, 12.5W and 4 Ω bypass 100V:100, 50, 25W and 4 Ω bypass | 16Ω |
コネクター | Mono Input: 4-pole Euroblock with thru output Hi-Pass Mono Output: x2 4-Pole Euroblock for x4 satellites | 2-pole Euroblock |
Dimensions (W x D) in | Ø13.6 x 13.8 | Ø4.3 x 4.5 |
寸法(W×D)mm | Ø345 x 350 | Ø110 x 115 |
Net Weight | 7.5 kg(16.5 lb) | 0.43 kg(0.92 lb) |
Details | Details |
All specifications are subject to change without notice.