Série AcousticDesign – Enceintes SUB/SAT
Enceintes de petit format
Les enceintes SUB/SAT de la série AcousticDesign™ offrent des performances acoustiques sans précédent. Leurs dimensions réduites s’intègrent à n’importe quelle installation. S’appuyant sur la tradition QSC de qualité et d'assistance, cette famille d’enceintes convient aux points de vente, de restauration, d'accueil et autres espaces commerciaux. Même à faible volume sonore, les enceintes SUB/SAT de la série AcousticDesign délivrent une exceptionnelle chaleur et des aigus d’une clarté parfaite, pour une ambiance acoustique remarquable.
CHOISISSEZ UN MODÈLE
Mural
AD-S.SUB | AD-S.SAT | |
システムの種類 | サブウーファー | サテライトスピーカー |
---|---|---|
周波数範囲、 -10dB(Hz) | 45 Hz - 150 Hz | 150 Hz - 20 kHz |
指向角度 | N/A | 170°コニカル |
出力 (ピークSPL @ 1M) | 106 dB | 96 dB |
許容入力(ノイズ) | 100 W | 25 W |
感度 | 86 dB | 82 dB |
LF ドライバー | 6.5 in (165 mm) dual voice-coil | N/A |
HFドライバー | N/A | 70 mm (2.75 インチ) |
トランスタップ | 70V:100, 50, 25, 12.5W and bypass 100V:100, 50, 25W and bypass Bypass: 4 Ω mono or 8 Ω + 8 Ω stereo | 16Ω |
コネクター | Hi-Pass Mono Input: 4-pole Euroblock with thru output Low-Z Input: 4-pole Euroblock, Left (mono) and Right Hi-Pass Mono Output: x2 4-Pole Euroblock for x4 satellites | 2-pole Euroblock |
寸法図 (H x W x D) in | 13.8 x 8.2 x 17 | 3.6 x 3.5 x 5.4 Including wall bracket |
寸法図 (H x W x D) mm | 350 x 209 x 432 | 92.5 x 89 x 136 Including wall bracket |
Net Weight | 10.7 kg(23.6 lb) | 0.43 kg(0.95 ポンド) |
Details | Details |
すべての仕様は予告なく変更される場合があります
Plafonnier
AD-C.SUB | AD-C.SAT | |
システムの種類 | サブウーファー | サテライトスピーカー |
---|---|---|
周波数範囲、 -10dB(Hz) | 45 Hz - 150 Hz | 150 Hz - 20 kHz |
指向角度 | N/A | 170°コニカル |
出力 (ピークSPL @ 1M) | 106 dB | 96 dB |
許容入力(ノイズ) | 100 W | 25 W |
感度 | 86 dB | 82 dB |
LF ドライバー | 6.5 in (165 mm) dual voice-coil | N/A |
HFドライバー | N/A | 70 mm (2.75 インチ) |
トランスタップ | 70V:100, 50, 25, 12.5W and 4 Ω bypass 100V:100, 50, 25W and 4 Ω bypass | 16Ω |
コネクター | Mono Input: 4-pole Euroblock with thru output Hi-Pass Mono Output: x2 4-Pole Euroblock for x4 satellites | 2-pole Euroblock |
Dimensions (W x D) in | Ø13.4 x 10 | Ø5.9 x 3.4 |
寸法(W×D)mm | Ø340 x 254 | Ø150 x 86 |
Net Weight | 8.7 kg(19.2 lb) | 0.6 kg(1.39 ポンド) |
Details | Details |
すべての仕様は予告なく変更される場合があります
Suspendu
AD-P.SUB | AD-P.SAT | |
システムの種類 | サブウーファー | サテライトスピーカー |
---|---|---|
周波数範囲、 -10dB(Hz) | 55 Hz - 150 Hz | 150 Hz - 20 kHz |
指向角度 | N/A | 170°コニカル |
出力 (ピークSPL @ 1M) | 106 dB | 96 dB |
許容入力(ノイズ) | 100 W | 25 W |
感度 | 86 dB | 82 dB |
LF ドライバー | 6.5 in (165 mm) dual voice-coil | N/A |
HFドライバー | N/A | 70 mm (2.75 インチ) |
トランスタップ | 70V:100, 50, 25, 12.5W and 4 Ω bypass 100V:100, 50, 25W and 4 Ω bypass | 16Ω |
コネクター | Mono Input: 4-pole Euroblock with thru output Hi-Pass Mono Output: x2 4-Pole Euroblock for x4 satellites | 2-pole Euroblock |
Dimensions (W x D) in | Ø13.6 x 13.8 | Ø4.3 x 4.5 |
寸法(W×D)mm | Ø345 x 350 | Ø110 x 115 |
Net Weight | 7.5 kg(16.5 lb) | 0.43 kg(0.92 lb) |
Details | Details |
All specifications are subject to change without notice.