SPA2-200
Amplificateur de puissance EnergyStar
Caractéristiques
- Jusqu'à 200 watts par canal sous 4 et 8 ohms - Les sorties des modèles SPA2-200 sont conçues pour fournir 200 watts par canal dans des charges à faible impédance.
- Amplificateur label ENERGY STAR® — Les amplificateurs SPA au label ENERGY STAR sont dotés d’une conception classe D efficace pour économiser l’énergie et réduire le coût de fonctionnement.
- Sorties bridgeable pour une puissance plus élevée - Bridger les sorties du modèle SPA2-200 fournira jusqu'à 350 watts sous ligne 70 V ou 100 V en mode bridgé.
- L’augmentation progressive automatique offre une mise sous tension et hors tension silencieuse — Le circuit EnergyStar à augmentation progressive automatique assure une mise sous tension silencieuse et rapide depuis le mode veille, et une mise hors tension en toute transparence après 25 minutes d'inactivité, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie.
- Unité montable en rack 1U, boîtier d’une largeur d’un demi-rack — Les modèles SPA2-60 et SPA2-200 peuvent être montés dans 1/2 rack, réduisant ainsi les besoins en espace de rack. De plus, leurs supports de raccordement intelligents permettent un montage facile sous la table et au mur.
仕様 | SPA2-60 | SPA4-60 | SPA2-200 | SPA4-100 |
ステレオ・モード・W/チャンネル | ||||
8 Ωダイナミック、両チャンネル駆動 | 60 W | 60 W | 200 W | 100 W |
4 Ωダイナミック、両チャンネル駆動 | 60 W | 60 W | 200 W | 100 W |
ブリッジモード チャンネルあたりのW数 | ||||
8 Ω & 4 Ω | 200 W | 100W連続 | 400 W | 200 W |
70 V および 100 V | 250W | 125 W | 350 W | 175W* |
信号対雑音比(A加重、20 Hz-20 kHz) | >100dB | >100dB | >100dB | >100dB |
入力感度 | 1.23 Vrms (+4 dBu) | 1.23 Vrms (+4 dBu) | 1.23 Vrms (+4 dBu) | 1.23 Vrms (+4 dBu) |
最大電圧利得 | 25.0dB | 25.0dB | 25.0dB | 25.0dB |
出力回路 | Class D | Class D | Class D | Class D |
周波数特性 (20 Hz - 20 kHz) | 周波数特性 (20 Hz - 20 kHz) | |||
入力インピーダンス | >10kΩ(平衡)、>10kΩ(アンバランス) | |||
最大入力レベル | 12.3V(+24dBu) | |||
ハイパスフィルター | 70Vおよび100Vでブリッジ接続時に80Hz切替可能 | |||
フロントパネルインジケーター | 電源、チャンネルごとのシグナル、チャンネルごとのプロテクト/リミット | |||
コントロール | 4Ω/8Ω/70Vブリッジハイパスオン/100Vブリッジハイパスオン(チャンネルペア) | |||
寸法 (HWD)インチ | 1.7 x 8.7 x 9.5 /1RU | |||
寸法(HWD)mm | 43 x 220 x 241 /1U | |||
重量(正味) | 1.6 kg/3.5 ポンド | 1.6 kg/3.5 ポンド | 1.4 kg /4.0 ポンド | 1.4 kg /4.0 ポンド |
重量(梱包重量) | 2.3 kg/6 ポンド | 2.3 kg/6 ポンド | 2.5 kg/6.5 ポンド | 2.5 kg/6.5 ポンド |
代理店の承認 | UL、CE、ENERGY STAR、RoHS/WEEE準拠、FCCクラスB(伝導性および放射性エミッション)、UL 2043 witd PL-Kit | |||
同梱物 | 電源ケーブル、クイックガイド、コネクターキット、ラックマウントイヤー、取り付けブラケット | |||
*ピーク出力250W |
All specifications are subject to change without notice.