AcousticDesignシリーズ(プレミアム)
AcousticDesign™シーリングスピーカーは、より忠実度の高いアプリケーションの要求に合わせて特別にカスタマイズされたさまざまなモデルを提供します。明瞭さと存在感を重視して設計されたこれらのスピーカーシステムは、洗練されたオーディオ体験を必要とする設備向けに原始的なオーディオ再生を提供します。
SELECT A MODEL
小型フォーマット(4.5インチ)
AD-C4T | AD-C4T-ZB | AD-C4T-LP | AD-C4T-LPZB | |
システムの種類 | 2 ウェイ | 2 ウェイ | 2ウェイ、浅型缶 | 2ウェイ、浅型缶 |
ベゼルレス設計 | - | ✔ | - | ✔ |
周波数範囲、 -10dB(Hz) | 70Hz - 20kHz | |||
指向角度 | 150°コニカルDMT™ | |||
出力 (PeakSPL@1M) | 108 dB | |||
許容入力¹ | 30 | |||
感度² | 87.5 dB | 87.5 dB | 87 dB | 87.5 dB |
LF ドライバー | 4.5インチ (114mm) | |||
HFドライバー | 19mm(0.75インチ) | |||
トランスタップ | 70V:30、15、7.5、3.75W 16Ωバイパス 100V:30、15、7.5W 16Ωバイパス | |||
インプットコネクター | ユーロブロックコネクター付き パラレル出力端子 | |||
寸法(W×D) インチ | 9.06 x 6.94 | 9.06 x 6.94 | 11.02 x 3.93 | 11.02 x 3.93 |
寸法(W×D) mm | 230 x 176 | 230 x 176 | 280 x 100 | 280 x 100 |
Net Weight | 6.4ポンド(2.9kg) | 6.4ポンド(2.9kg) | 6.6ポンド(3kg) | 6.6ポンド(3kg) |
Details | Details | Details | Details | |
¹ 連続IEC指定テスト信号、特に明記されていない限り2時間。
|
小型フォーマット(6.5インチ)
AD-C6T | AD-C6T-ZB | AD-C6T-LP | AD-C6T-LPZB | AD-C6T-HC | AD-C6T-HP | |||
システムの種類 | 2 ウェイ | 2 ウェイ | 2ウェイ、浅型缶 | 2ウェイ、浅型缶 | 2 ウェイ | 2 ウェイ | ||
ベゼルレス設計 | - | ✔ | - | ✔ | - | - | ||
周波数範囲、 -10dB(Hz) | 65Hz - 20kHz | 65Hz - 20kHz | 65Hz - 20kHz | 65Hz - 20kHz | 45Hz - 20kHz | 58Hz - 20kHz | ||
指向角度 | 140°コニカルDMT™ | 140°コニカルDMT™ | 140°コニカルDMT™ | 140°コニカルDMT™ | 75°コニカル | 120°コニカル | ||
出力 (PeakSPL@1M) | 112dB | 112dB | 112dB | 112dB | 116 dB | 115 dB | ||
許容入力¹ | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 W | 120 W | ||
感度² | 88 dB | 88 dB | 88 dB | 88 dB | 90 dB | 89 dB | ||
LF ドライバー | 6.5インチ(165mm) | |||||||
HFドライバー | 19mm(0.75インチ) | 19mm(0.75インチ) | 19mm(0.75インチ) | 19mm(0.75インチ) | 35.6mm(1.4インチ) | 35.6mm(1.4インチ) | ||
トランスタップ | 70V:60、30、15、7.5W 16バイパス 100V:60、30、15W 16バイパス | |||||||
インプットコネクター | パラレル出力端子付きユーロブロックコネクター | |||||||
寸法(W×D) インチ | 11.02 x 9.32 | 11.02 x 9.32 | 13.37 x 3.95 | 13.37 x 3.95 | 12 x 13.4 x 13.4 | 9.3 x 11 x 11 | ||
寸法(W×D) mm | 280 x 237 | 280 x 237 | 340 x 100 | 340 x 100 | 313 x 340 x 340 | 235 x 280.5 x 280.5 | ||
Net Weight | 4.3kg(9.5ポンド) | 4.3kg(9.5ポンド) | 4.2 kg(9.3 ポンド) | 4.2 kg(9.3 ポンド) | 8.58 kg(19 lb) | 6.07 kg(13.39 ポンド) | ||
Details | Details | Details | Details | Details | Details | |||
¹ 連続IEC指定テスト信号、特に明記されていない限り2時間。
|
ラージフォーマット
AD-C820 | AD-C821 | AD-C1200 | |
システムの種類 | 2ウェイポート | ||
---|---|---|---|
周波数範囲、 -10 dB (Hz) | 52 Hz - 18 kHz | 37 Hz - 18 kHz | |
指向角度 | 90°コニカル | ||
最大出力1 | 200 W (100 時間) | 300 W (100 時間) | |
感度2 | 91 dB | 93 dB | |
LF ドライバー | 8インチ耐候性、 トリートメントペーパーコーンウーファー | 12インチ 耐候性, 処理されたペーパーコーンウーファー, 75 mmボイスコイル、フェライト磁石 | |
HFドライバー | 1.4インチ同軸 コンプレッサードライバー | 1.75インチ同軸コンプレッサードライバー | |
コントロール/セレクター | 70 V:100、50、25、12.5 W 100 V:100、50、25 W 16Ω 外部選択可能 | 70 V:150、75、37.5 W 100V:150、75、37.5、18.2W 16Ωを内部で選択可能 | |
インプットコネクター | AD-C820:セラミックブロック AD-C821: 4ピンユーロブロック 防火サブチャンバー | セラミックブロック端子 防火サブチャンバー | |
サスペンション / アタッチメントポイント | AD-C820: 4つの取り付けストラップ付き、プリインストールされたバックボックス AD-C821: 非脱落型一体型取り付けクランプ | 4つのマウンティングタブを備えたプリインストールされたバックボックス | |
寸法(HWD) インチ | 14.9 x 14.9 x 8.3 | 23 x 18 x 15.5 | |
寸法(HWD) mm | 379 x 379 x 211 | 584 x 454 x 393 | |
Net Weight | 7.9 kg /17.5 ポンド | 35.3 kg / 78 lb | |
Details | Details | Details | |
1 連続 IEC 指定テスト信号、特に明記されていない限り 2 時間。
|
SUB/SAT
AD-C.SUB | AD-C.SAT | |
システムの種類 | サブウーファー | サテライトスピーカー |
---|---|---|
周波数範囲、 -10dB(Hz) | 45 Hz - 150 Hz | 150 Hz - 20 kHz |
指向角度 | N/A | 170°コニカル |
出力 (ピークSPL @ 1M) | 106 dB | 96 dB |
許容入力(ノイズ) | 100 W | 25 W |
感度 | 86 dB | 82 dB |
LF ドライバー | 165 mm(6.5 インチ) デュアルボイスコイル | N/A |
HFドライバー | N/A | 70 mm (2.75 インチ) |
トランスタップ | 70 V : 100、50、25、12.5 W および 4 Ω バイパス 100V : 100、50、25 W および 4 Ω バイパス | 16Ω |
コネクター | モノラル入力:4ピン ユーロブロックスルーアウト付き ハイパス モノラル出力: x4 サテライト用の x2 4 ポール ユーロブロック | 2極ユーロブロック |
寸法(W×D)インチ | Ø13.4 x 10 | Ø5.9 x 3.4 |
寸法(W×D)mm | Ø340 x 254 | Ø150 x 86 |
Net Weight | 8.7 kg(19.2 lb) | 0.6 kg(1.39 ポンド) |
Details | Details |
すべての仕様は予告なく変更される場合があります
サブウーファー
AD-C81Tw | |
システムの種類 | ポート付きサブウーファー |
---|---|
周波数範囲、-10dB(Hz) | 28 Hz - 208 Hz |
指向角度 | N/A |
最大出力1 | 100 W (100 時間) |
感度2 | 92 dB |
LF ドライバー | 8インチ耐候性、 ポリプロピレン製の円錐形のウーファー, ラバーエッジ |
HFドライバー | N/A |
コントロール/セレクター | 70 V:60、30、15、7.5 W 100 V:60、30、15 W 8Ω 外部選択可能 |
インプットコネクター | セラミックブロックまたは4ピンユーロブロック端子、 防火サブチャンバー |
吊り下げ設置/アタッチメントポイント | N/A |
寸法(W×D)インチ | 12.6 x 14.5 |
寸法(W×D)mm | 321 x 368 |
Net Weight | 9.1 kg /20 lb |
Details | |
1 連続 IEC 指定テスト信号、特に明記されていない限り 2 時間。 |
All specifications are subject to change without notice.
アクセサリー
取り付け用リング | 新しい建設用リング | フルキャプチャーマリングリル/カラー | ブラックシーリンググリル | Zero Bezel カラー | ||||
AD-C4T | AD-MR4 | - | - | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-C4T-ZB | AD-MR4 | - | - | - | - | |||
AD-C4T-LP | AD-MR6 | - | AD-MC245 AD-MG245 | - | - | |||
AD-C4T-LPZB | AD-MR6 | - | - | AD-C254BG | - | |||
AD-C6T | AD-MR6 | - | AD-MC245 AD-MG245 | - | - | |||
AD-C6T-ZB | AD-MR6 | - | - | AD-C254BG | - | |||
AD-C6T-LP | AD-MR8 | - | - | - | - | |||
AD-C6T-LPZB | AD-MR8 | - | - | AD-C305BG | - | |||
AD-C820 | - | - | - | - | - | |||
AD-C821 | ADC-MRS | ADC-NCS | - | - | - | |||
AD-C1200 | - | - | - | - | - | |||
AD-C81Tw | ADC-MRS | ADC-NCS | - | - | - | |||
AD-C6T-HP | AD-MR6 | - | - | AD-C254BG | AD-C245C | |||
AD-C6T-HC | AD-MR8 | - | - | AD-C305BG | AD305C | |||
|