
Série NC
Q-SYSネットワークカメラ
Q-SYS NCシリーズネットワークカメラは、Q-SYSにネイティブで高品質のビデオフィードを配信します。複数のモデルから選択できるこれらのネットワークカメラは、シンプルでスケーラブルなマルチカメラビデオソリューションを提供し、あらゆる空間をキャプチャし、コネクテッドUCプラットフォームにシームレスに統合します。さらに、すべてのNCシリーズは、VisionSuiteソリューションの一部として導入し、ハイーインパクトスペースにダイナミックな自動カメラフレーミングとルームオートメーションを提供することができます。

あらゆるスペースをキャプチャー
Q-SYS NCシリーズは、小さな会議室からプロダクショングレードの環境まで、幅広い部屋のレイアウト、サイズ、目的で、室内のすべての参加者を見ることができるようにします

ネットワークのシンプルさとUSBの提供
NCシリーズは、ビデオ、電源、制御データ転送用のネットワークケーブル1本でQ-SYSに接続し、USB経由で目的のUCコンピューティングデバイスにビデオを配信します。Q-SYSでは、ネットワークのパワーを活用して、必要な数のNCシリーズカメラをシステムに追加できます

本質的なコントロール&オートメーション
ネイティブ Q-SYS デバイスとして、NCシリーズは、ドラッグ アンド ドロップの統合からスケーラブルなユーザー制御と自動化まで、Q-SYS 制御エンジンのすべての機能を活用し、それぞれの固有の空間に合わせてオーダーメイドされたユーザー制御と自動化環境を実現します。

統合されたオーディオ、ビデオ、および制御
NCシリーズカメラは、データ、デバイス、クラウドファーストのオープンアーキテクチャーを統合して、完全に統合されたオーディオ、ビデオ、および制御ソリューションを提供するQ-SYSフルスタックAVプラットフォームによって駆動され、よりシンプルな統合とソフトウェアベースの拡張性を提供します。
SELECT A MODEL
NC-90-G2 | NC-110 | NC-12x80 | NC-20x60 | NC-Pro15x | |||||||
Description | 90°水平FoVの20 MP固定レンズネットワークePTZカメラ | 8 MP固定レンズネットワークePTZカメラ(水平FoV) | 電動PTZ、12倍光学ズーム、 80°水平FoVを備えた ネットワークカメラ | 電動PTZ、20倍光学ズーム、 60°水平FoVを備えた ネットワークカメラ | 電動PTZ、15倍光学ズーム(20倍デジタル)、73°水平FoVを備えたネットワークカメラ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージセンサー | 1/1.8インチ 低ノイズCMOS | 1/2.8インチ 低ノイズCMOS | 1/2.8インチ 低ノイズCMOS | 1/1.8インチ 低ノイズCMOS | 1.0インチ単板CMOS | ||||||
レンズ特性(広角から望遠まで) | 固定焦点レンズ 5倍最大ズーム、3倍ロスレス f = 3.59 mm ePTZをサポート | 固定焦点レンズ、最大ズーム8倍(ロスレス2倍)、f = 1.86 mm | 光学12倍ズーム、f = 3.47 mm〜41.65 mm、F1.84〜F3.72 | 光学20倍ズーム、f = 6.25mm〜125mm、F1.58〜F3.95 | 光学15倍ズーム、f = 8.3 mm〜124.5 mm、F2.8〜F4.5 | ||||||
センサースキャンモード | プログレッシブ | プログレッシブ | プログレッシブ | プログレッシブ | プログレッシブ | ||||||
水平方向の回転範囲 | 電子パン、チルト、ズームをサポート | 電子パン、チルト、ズームをサポート | ±170° | ±170° | ±170° | ||||||
垂直方向の回転範囲 | 電子パン、チルト、ズームをサポート | 電子パン、チルト、ズームをサポート | -30° ~ + 90° | -30° ~ + 90° | -30° ~ + 90° | ||||||
シーリングマウント | 反転マウントを可能 にする画像回転制御 | 反転マウントを可能 にする画像回転制御 | 天井設置時画像回転、シーリングマウントアクセサリーPTZ-CMB1は別売り | 対応 (キヤノンからアクセサリーが入手可能) | |||||||
最小照度 | 0.5ルクス@(F1.8、AGCオン) | 3840 x 2160:約1.5ルクス(シャッタースピード1/30秒、フレーム周波数29.97Hz、ゲイン33.0dB) 1920×1080:約2.5m 3ルクス(シャッタースピード1/60秒、フレーム周波数59.94Hz、ゲイン33.0dB) | |||||||||
シャッター | 1/30秒から1/1000秒 | 1/3秒〜1/2000秒 | |||||||||
ホワイトバランス | オート、室内、屋外、ワンプッシュ、手動、色温度指定 | オート、Aセット、Bセット、日光、タングステンランプ、マニュアル、色温度指定 | |||||||||
IP ストリームの解像度 (プレビュー ウィンドウ) | H.264 @ 360p、270pまたは180p | H.264 @ 360p、270pまたは180p | H.264 @ 360p、270pまたは180p | ||||||||
ビデオ形式のサポート | |||||||||||
HDMI 2.0出力 | HDMI出力なし | HDMI出力なし | 4K @ 25、29.97、30 fps 1080p @ 25、29.97、30、50、59.94、60 fps 1080i @ 50、59.94、60 fps 720p @ 30、50、59.94、60 fps | • 3840 x 2160:29.97P、25.00P、23.98P fps • 1920 x 1080:59.94P/59.94i、50.00P/50.00i/25.00P、 29.97P/23.98P fps • 1280 x 720:59.94P、50.00P fps | |||||||
SDI-3G 出力 | SDI 出力なし | SDI 出力なし | 1080p @ 25、29.97、30、50、59.94、60 fps | • 1920 x 1080:59.94P/59.94i、50.00P/50.00i/25.00P、29.97P/23.98P fps • 1280 x 720:59.94P、50.00P fps | |||||||
DC電源入力 | DC電源入力なし | DC電源入力なし | 12V(±20%)、12W、JEITAコネクタ | 12V(±20%)、12W、JEITAコネクタ | 非対応 | ||||||
パワーオーバーイーサネット(PoE) | PoE クラス 3(タイプ 1) | PoE クラス 2(タイプ 1) | PoE クラス 3(タイプ 1) | PoE クラス 3(タイプ 1) | PoE+(タイプ 2) | ||||||
寸法 | 10.0 x 2.3 x 4.2 in (252.2 x 56.5 x 104.5 mm) | 194 x 34 x 42 mm (7.6 X 1.3 X 1.7インチ )、ブラケットなし | 170 x 201 x 142mm (6.7 X 7.95 X 5.6インチ) | 170 x 201 x 142mm (6.7 X 7.95 X 5.6インチ) | 200 x 269 x 208 mm(7.87×10.59×8.19インチ) | ||||||
Net Weight | 0.7 kg(1.5 ポンド) ブラケット付き | 0.4 kg(0.9 ポンド)、ブラケットなし | 1.6 kg(3.5 ポンド) | 1.6 kg(3.5 ポンド) | 9.04 lbs (4.1 kg) | ||||||
Details | Details | Details | Details | Details |
All specifications are subject to change without notice.