Serie AcousticDesign - Altavoces SUB/SAT
Altavoces de pequeño formato
Los altavoces SUB/SAT de la serie AcousticDesign™ ofrecen un rendimiento acústico sin precedentes en un pequeño formato que mejora la imagen de cualquier instalación. Respaldada por la calidad y asistencia que ofrece QSC, esta familia de altavoces es ideal para tiendas, restaurantes, hoteles y otros espacios comerciales. Incluso a niveles bajos, los altavoces SUB/SAT de la serie AcousticDesign ofrecen una calidez excepcional y unos agudos claros y cristalinos, y logran un ambiente acústico extraordinario.
SELECCIONE UN MODELO
Montaje en superficie
| AD-S.SUB | AD-S.SAT | |
| システムの種類 | サブウーファー | サテライトスピーカー |
|---|---|---|
| 周波数範囲、 -10dB(Hz) | 45 Hz - 150 Hz | 150 Hz - 20 kHz |
| 指向角度 | N/A | 170°コニカル |
| 出力 (ピークSPL @ 1M) | 106 dB | 96 dB |
| 許容入力(ノイズ) | 100 W | 25 W |
| 感度 | 86 dB | 82 dB |
| LF ドライバー | 165 mm(6.5 インチ) デュアルボイスコイル | N/A |
| HFドライバー | N/A | 70 mm (2.75 インチ) |
| トランスタップ | 70 V : 100、50、25、12.5 Wおよびバイパス 100 V :100、50、25 Wおよびバイパス バイパス:4 Ω モノラルまたは8 Ω + 8 Ω ステレオ | 16Ω |
| コネクター | ハイパスモノラルインプット: 4 ピン ユーロブロック、スルーアウト付き Low-Z インプット:4 ピン ユーロブロック、左 (モノ) および右 ハイパスモノ出力:4 ピン ユーロブロック x2 (4つのサテライト用) | 2ピンユーロブロック |
| 寸法図 (H×W×D) | 13.8 x 8.2 x 17 | 3.6 x 3.5 x 5.4 Including wall bracket |
| 寸法図 (H×W×D)mm | 350 x 209 x 432 | 92.5 x 89 x 136 壁掛けブラケットを含む |
| Net Weight | 10.7 kg(23.6 lb) | 0.43 kg(0.95 ポンド) |
| Details | Details |
すべての仕様は予告なく変更される場合があります
Montaje en techo
| AD-C.SUB | AD-C.SAT | |
| システムの種類 | サブウーファー | サテライトスピーカー |
|---|---|---|
| 周波数範囲、 -10dB(Hz) | 45 Hz - 150 Hz | 150 Hz - 20 kHz |
| 指向角度 | N/A | 170°コニカル |
| 出力 (ピークSPL @ 1M) | 106 dB | 96 dB |
| 許容入力(ノイズ) | 100 W | 25 W |
| 感度 | 86 dB | 82 dB |
| LF ドライバー | 165 mm(6.5 インチ) デュアルボイスコイル | N/A |
| HFドライバー | N/A | 70 mm (2.75 インチ) |
| トランスタップ | 70V:100、50、25、12.5W、4 Ωバイパス 100V:100、50、25W、4 Ωバイパス | 16Ω |
| コネクター | モノラルインプット: 4 ピン ユーロブロック、スルーアウト付き ハイパス モノラル出力: 4 ピン ユーロブロック x 2(4 つのサテライト用 ) | 2ピンユーロブロック |
| 寸法(W×D) | Ø13.4 x 10 | Ø5.9 x 3.4 |
| 寸法(W×D)mm | Ø340 x 254 | Ø150 x 86 |
| Net Weight | 8.7 kg(19.2 lb) | 0.6 kg(1.39 ポンド) |
| Details | Details |
すべての仕様は予告なく変更される場合があります
Montaje colgante
| AD-P.SUB | AD-P.SAT | |
| システムの種類 | サブウーファー | サテライトスピーカー |
|---|---|---|
| 周波数範囲、 -10dB(Hz) | 55 Hz - 150 Hz | 150 Hz - 20 kHz |
| 指向角度 | N/A | 170°コニカル |
| 出力 (ピークSPL @ 1M) | 106 dB | 96 dB |
| 許容入力(ノイズ) | 100 W | 25 W |
| 感度 | 86 dB | 82 dB |
| LF ドライバー | 165 mm(6.5 インチ) デュアルボイスコイル | N/A |
| HFドライバー | N/A | 70 mm (2.75 インチ) |
| トランスタップ | 70 V : 100、50、25、12.5 W および 4 Ω バイパス 100 V : 100、50、25 W および 4 Ω バイパス | 16Ω |
| コネクター | モノラルインプット: 4 ピン ユーロブロック(スルーアウト付き) ハイパス モノラル出力: 4 ピン ユーロブロック x 2(サテライト4台用) | 2ピンユーロブロック |
| 寸法(W×D) | Ø13.6 x 13.8 | Ø4.3 x 4.5 |
| 寸法(W×D)mm | Ø345 x 350 | Ø110 x 115 |
| Net Weight | 7.5 kg(16.5 lb) | 0.43 kg(0.92 lb) |
| Details | Details |
All specifications are subject to change without notice.