DCA2422
2チャンネルパワーアンプ
特長
- アクティブ突入電流制限 - ターンオン時に回路ブレーカーを飛ばしません
- スピーカーとモニターパネル出力の両方
- 素晴らしい低音を実現する独自のPowerLightパワーサプライ
- ハムフリーのノイズレベルと超低歪み率
- 高さはわずか3.5インチ。最も強力なシステムでさえ、1つのラックで構築できます
- DCP デジタルシネマプロセッサーおよび DCM デジタルシネマモニター用の DataPort インターフェイス
- Output Averaging™ 短絡保護(特許取得済み)
- 奥行き14インチ - 標準奥行きラックで動作し、低コストで床面積を占有しません
- わずか21ポンドなため、設置と輸送が容易で、出荷前に配線済みのシステムからアンプを取り外す必要はありません
- ゲインコントロール保護カバーは、アンプの設定を保護し誤動作を防止します。
- 可変速ファン冷却と後ろから前へのエアフロー
- ノイトレックスピコン®およびセーフティシュラウドバリアストリップ出力コネクター
- メータリング、ステータス、および動作モードのLEDインジケーターを装備
仕様 | DCA1222 | DCA1622 | DCA2422 | DCA3022 | DCA3422 |
8Ω、20Hz〜20kHz、0.03%THD | 200 W | 300 W | 425 W | 550 W | 700 W |
4Ω、20Hz〜20kHz、THD 0.05% | 325 W | 500 W | 700 W | 900 W | 1100 W |
EIA:1kHz、THD 1%@ 8Ω 4Ω 2Ω | 215 W 375 W 600 W | 350 W 600 W 800W | 475W 825 W 1200W | 625 W 1050 W 1500 W | 800W 1250W 1700 W |
ブリッジ・モノ・モード | |||||
16Ω、20Hz - 20kHz、THD 0.1% | 400 W | 600 W | 850 W | 1100 W | 1400 W |
8Ω、20Hz - 20kHz、THD 0.1% | 700 W | 1100 W | 1500 W | 2000 W | 2200 W |
4Ω、1kHz、THD 1% | 1200 W | 1600 W | 2400 W | 3000 W | 3400 W |
S/N比 20 Hz - 20 kHz、アンウェイテッド | > 106dB | > 107dB | > 108dB | > 107dB | > 107dB |
入力感度 フル定格電力 @ 8 Ω | 1.0V(実効値) +2.2 dBu | 1.2Vrms(実効値) +3.9 dBu | 1.5Vrms(実効値) +5.5 dBu | 1.7V rms(実効値) +6.8 dBu | 1.9Vrms(実効値) +7.8 dBu |
入力感度 最大定格出力 @ 4 Ω | 0.9 V rms +1.3 dBu | 1.1Vrms(実効値) +3.2 dBu | 1.3Vrms(実効値) +4.6 dBu | 1.5Vrms(実効値) +5.7 dBu | 1.7V rms(実効値) +6.8 dBu |
出力回路のクラス | AB | AB | H(2段) | H(2段) | H(2段) |
ディストーション (SMPTE-IM) | < 0.01% | < 0.01% | < 0.02% | < 0.02% | < 0.02% |
すべてのモデル | |||||
歪み(代表値) 20 Hz〜20 kHz:定格電力より10 dB低い 1.0kHz以下:フル定格電力 | THD 0.01%未満 @ 8および4 Ω THD 0.01%未満 @ 8および4 Ω | ||||
周波数特性 (LF フィルター スイッチオフ) | 20 Hz - 20 kHz、±0.2 dB 8 Hz - 50 kHz、+ 0/-3 dB | ||||
ダンピングファクター( 1 kHz 以下) | 500 以上 | ||||
入力インピーダンス | 10kΩアンバランス、20kΩバランス | ||||
インプット クリッピング | 10V rms(+22dBu) | ||||
冷却 | 可変速ファン、後から前へのエアフロー | ||||
コネクター(各チャンネル) | 入力: 1/4" TRS, 3-pin XLR &3-pin デタッチャブルターミナルブロック 出力: ノイトレックスピコンおよび安全カバー付きバリアストリップ(モニターの出力を含む) DataPort: HD15 x 15 | ||||
8 Ωでの増幅率 | 40倍(32dB) | ||||
コントロール | フロント:ACスイッチ、Ch.1およびCh.1埋め込み式ゲインノブ リア: DIP スイッチ (クリッピングリミッターオン/オフ、各チャンネル:LFフィルターのオン/オフ、各チャンネル。LFフィルター周波数は、各チャンネルで30または50Hzを選択できます。インプット パラレルまたはステレオ。ブリッジモード) | ||||
インジケーター | チャンネルごと: クリップ/プロパティ:赤色LED レベル -10 dB:緑色LED レベル -20 dB:緑色LED 信号 -35 dB:緑色LED ブリッジ:黄色のLED パラレルインプット: 黄色 LED 電源:緑色LED | ||||
アンプ保護 | 完全短絡、開回路、熱、超音波、およびRF保護。 無効負荷またはインピーダンス不整合に対して保護。 | ||||
負荷保護 | オン/オフミューティング、電源のDC異常シャットダウン | ||||
寸法 (HWD)インチ | 3.5 x 19 x 14 | ||||
寸法(HWD)mm | 89 x 483 x 356 | ||||
重量 | 9.5 kg(21 lb)(正味) | ||||
オプションのアクセサリー DCA アンプ用シネマアクセサリー取扱説明書(PDF 410k) | XC-3 シネマクロスオーバー、一般的に使用されるすべてのシネマスピーカーを備えたバイアンプアプリケーション用 SF-3 サブウーファーフィルター、サブウーファー用の調整可能なハイパスフィルター LF-3 低周波フィルタ、トライアンプ用途のXC-3と併用 |
チャンネルあたりの出力、ステレオモード、両チャンネル駆動
消費電流 | DCA1222 | DCA1622 | DCA2422 | DCA3022 | DCA3422 | |
アイドル時電流 (音声出力無し) | 0.8 A | 0.9 A | 0.9 A | 0.9 A | 0.9 A | |
1/8パワー(ピンクノイズ) (クリップなしまたはまれにクリッピングするコンテンツを想定) | 8 Ω 4 Ω 2 Ω | 3.8 A 6.0 A 9.6 A | 5.6 A 9.0 A 14.0 A | 5.0 A 7.9 A 11.8 A | 6.0 A 9.5 A 14.0 A | 7.6 A 11.6 A 16.6 A |
1/3パワー(ピンクノイズ) (クリッピングが著しいコンテンツの典型) | 8 Ω 4 Ω 2 Ω | 5.4 A 8.9 A 14.3 A | 8.0 A 13.3 A 21.0 A | 8.4 A 13.5 A 22.0 A | 11.0 A 17.0 A 27.0A | 13.1 A 20.0 A 30.4 A |
注:値は120V ACの場合です。230Vの場合は値に0.5を掛けてください |
熱損失(全モデル) | |||||||||
アイドル状態 | 1/8 出力 (ピンクノイズ) | 1/3パワー (ピンクノイズ) | フルパワー(正弦波) | ||||||
モデル | 負荷 | BTU/H | kcal/H | BTU/H | kcal/H | BTU/H | kcal/H | BTU/H | kcal/H |
DCA1222 | 8 Ω + 8 Ω 4 Ω + 4 Ω 2 Ω + 2 Ω | 200 200 200 | 50 50 50 | 565 995 1740 | 145 250 440 | 720 1245 2255 | 180 315 570 | 715 1295 2425 | 180 325 610 |
DCA1622 | 8 Ω + 8 Ω 4 Ω + 4 Ω 2 Ω + 2 Ω | 165 165 165 | 40 40 40 | 910 1570 2560 | 230 395 645 | 1130 1945 3470 | 285 490 875 | 1090 1875 3585 | 275 475 905 |
DCA2422 | 8 Ω + 8 Ω 4 Ω + 4 Ω 2 Ω + 2 Ω | 200 200 200 | 50 50 50 | 790 1310 2255 | 200 330 570 | 1080 1910 3190 | 275 480 805 | 1245 2320 4610 | 315 585 1160 |
DCA3022 | 8 Ω + 8 Ω 4 Ω + 4 Ω 2 Ω + 2 Ω | 220 220 220 | 55 55 55 | 900 1525 2305 | 225 385 580 | 1415 2560 4265 | 355 645 1075 | 1705 3070 5835 | 430 775 1470 |
DCA3422 | 8 Ω + 8 Ω 4 Ω + 4 Ω 2 Ω + 2 Ω | 225 225 225 | 57 57 57 | 1195 2135 3975 | 300 540 1000 | 1760 2335 5210 | 445 590 1315 | 2050 3755 該当なし | 515 945 該当なし |
All specifications are subject to change without notice.