出荷重量
モデル | 出荷重量 | カートンの寸法(LxWxH) |
AcousticDesign サーフェスマウント |
|
|
AcousticDesign シーリングマウント |
|
|
AcousticPerformance TMスピーカー |
|
|
BASIS/RAVE/DSP |
|
|
CX 2チャンネルシリーズ |
|
|
CX 4チャンネルシリーズ |
|
|
CX 8チャンネルシリーズ |
|
|
CM16a |
|
|
CPシリーズ |
|
|
DPA / DPA-Qシリーズアンプ |
|
|
DCA 2チャンネルシリーズ |
|
|
DCA 4チャンネルシリーズ |
|
|
デジタルシグナルプロセッサー |
|
|
DCP |
|
|
DXPデジタル拡張プロセッサー |
|
|
DCM |
|
|
DPMデジタル・プロセッサー・モニター |
|
|
DCS SC-1120 SC-1150 LF-3115 LF-3215 LF-4115 LF-4215 LF-4315 LF-4215F HF-63、 HF-63X1、 HF-63X2 HF-75 HF-75CX1 HF-75CX2 HF-75C MH-1063 MH-1075 MH-1075C MH-1075C-F MHV-1090 MHV-1090F SB-1180 SB-2180 SB-5118 SB-7118 SB-5218 SB-7218 GP118-sw GP218-sw SB-15121 SR-18 SR-26 SR-46 SR-110B SR-8101 (ペアパッケージ) SR-8200 (ペアパッケージ) SR-1020 (ペアパッケージ) SR-1030 (ペアパッケージ) SR-1290 (カートンごとに 1 つのパッケージ) SR-1590 (カートンごとに 1 つのパック) SR-5152 (1カートンに1個の梱包) | 24.5 kg(54 lb) 33.5 kg(74 lb) 42.2 kg(93 lb) 74.8 kg(165 lb) 42.2 kg(93 lb) 76 kg(167.5 lb) 110 kg(243 lb) 68 kg(151 lb) 22kg(49lb) 25kg(55lb) 20 kg(45.6 lb) 21kg(46.5lb) 22.7kg(50lb) 46 kg(101 lb) 47.2 kg(104 lb) 47 kg(103 lb) 66 kg(145 lb) 45.8 kg(101 lb) 63.5 kg(140 lb) 43 kg(95 lb) 87.5 kg(193 lb) 73.5 kg(162 lb) 77.1 kg(170 lb) 102.1 kg(225 lb) 103.9 kg(229 lb) 59 kg(130 lb) 94 kg(207 lb) 112 kg(247 lb) 14 kg(31 lb) 18 kg(40 lb) 23kg(51lb) 16 kg(35 lb) 19kg (43lb) 26.2 kg(57.7 lb) 33.2 kg(73.3 lb) 37.4 kg(82.6 lb) 19.5 kg(43 lb) 25.4 kg(56 lb) 41.3 kg(91 lb) | 559 x 356 x 762 mm(22 x 14 x 30インチ ) 813 x 356 x 787 mm(32 x 14 x 31インチ) 762 × 508 × 559 mm(30 x 20 x 22インチ ) 762 × 660 × 559 mm(30 x 36 x 22インチ ) 762 × 508 × 559 mm(30 x 20 x 22インチ ) 914 × 660 x 940 mm(36 x 26 x 37インチ) 762 × 1372 × 559 mm(30 x 54 x 22インチ) 870 x 673 x 118 mm(34 x 27 47インチ) 787 × 533 × 635 mm(31 x 21 x 25インチ) 787 × 533 × 635 mm(31 x 21 x 25インチ) 787 x 533 x 635 mm(31 x 21 x 25インチ) 787 x 533 x 635 mm(31 x 21 x 25インチ) 787 x 533 x 635 mm( 31 x 21 x 25インチ) 762 × 1016 × 559 mm(30 x 40 x 22インチ) 762 × 1016 × 559 mm (30 x 40 x 22インチ ) 762 × 1016 × 559 mm(30 x 40 x 22インチ) 845 x 673 x 1168 mm(33 x 27 x 46インチ) 813 x 660 x 1168 mm(32 x 26 x 46インチ) 845 x 673 x 1194 mm(33 x 27 x 47インチ ) 813 x 330 x 965 mm(32 x 13 x 38インチ) 889 x 508 x 1143 mm(35 x 20 x 45インチ) 914 x 660 x 965 mm(36 x 26 x 38インチ) 914 x 660 x 965 mm(36 x 26 x 38インチ) 1219 x 762 x 610 mm(48 x 30 x 24インチ) 1219 x 762 x 610 mm(48 x 30 x 24インチ ) 559 x 711 x 762 mm(22 x 28 x 30インチ ) 508 x 1219 x 762 mm(20 x 48 x 30インチ ) 838 x 660 x 1270 mm(33 x 26 x 50インチ) 584 × 305 × 330 mm(23 x 12 x 13インチ) 584 × 356 × 305( mm23 x 14 x 12インチ ) 508 × 381 × 356 mm(24 x 15 x 14インチ ) 584 × 305 × 330 mm (23 x 12 x 13インチ) 483 x 610 x 356 mm(19 x 24 x 14インチ ) 610 x 470 x 425 mm(24 x 19 x 17インチ) 616 x 508 x 470 mm(24 x 20 x 19インチ) 616 x 508 x 470 mm(24 x 20 x 19インチ) 610 x 406 x 457 mm(24 x 16 x 18インチ) 706 x 1031 x 559 mm( 28 x 18 x 22インチ) 889 x 610 x 559 mm(35 x 24 x 22インチ) |
Eシリーズ E110 E112 E115 E118sw E218sw E215 GP118sw GP212sw GP218sw | 21.4 kg(47.2 lb) 25.4 kg(56 lb) 35.4 kg(78 lb) 46.3 kg(102 lb) 83 kg(183 lb) 56.3 kg(124.1 lb) 58 kg(127.9 lb) 52.3 kg(115.3 lb) 99 kg(218.3 lb) | 430 x 430 x 660 mm (17 x 17 x 26インチ) 460 x 460 x 712 mm(18 x 18 x 28インチ ) 530 x 510 x 813 mm( 21 x 20 x 32インチ ) 710x 690 x 712 mm(28 x 27 x 28インチ ) 1300 x 740 x 686 mm(51 x 29 x 27インチ) 520 x 560 x 1226 mm(21 x 22 x 49インチ ) 910 x 640 x 788 mm(36 x 25 x 31インチ) 640 x 510 x 813 mm(25 x 20 x 32インチ ) 660 x 1240 x 915 mm(26 x 49 x 36インチ ) |
GXシリーズ GX3 GX5 GX7 | 13.2 kg(29.1 lb) 14.5 kg(32 lb) 9 kg(19.8 lb) | 610 x 380 x 153 mm(24 x 15 x 6インチ ) 610 x 380 x 153 mm(24 x 15 x 6インチ ) 610 x 380 x 153 mm(24 x 15 x 6インチ ) |
GXDシリーズ GXD4 GXD8 | 7 kg(15.4 lb) 7.8 kg(17.2 lb) | 600 x 370 x 153 mm (24 x 15 x 6インチ) 600 x 370 x 153 mm(24 x 15 x 6インチ ) |
HPRシリーズ |
|
|
ISAシリーズ |
|
|
ILAラインアレイシステム |
|
|
ISIS 215PCM | 105 kg(231 lb) | 26 x 40 x 30インチ (660 × 1016 × 762 mm) |
ISIS 215SB | 80 kg(176 lb) | 660 × 1016 × 635 mm(26 x 40 x 25インチ ) |
ISIS I-282H | 17 kg(37 lb) | 762 × 381 × 305 mm(30 x 15 x 12インチ ) |
ISIS I-82 | 10 kg(22 lb) | 457 × 305 × 305 mm (18 x 12 x 12インチ) |
K.2シリーズ K8.2 K10.2 K12.2 | 14.5 kg(32 lb) 17.6 kg(38.8 lb) 21.3kg (47lb ) | 500 x 380 x 368 mm(20 x 15 x 15インチ ) 570 x 440 x 406 mm(23 x 18 x 16インチ ) 570 x 470 x 464 mm(23 x 19 x 19インチ ) |
KLAシリーズ KLA12 KLA181 | 30.8 kg(67.9 lb) 54.4 kg(119.9 lb) | 690 x 430 x 534 mm(27 x 17 x 21インチ ) 760 x 710 x 610 mm(30 x 28 x 24インチ) |
KSシリーズ KS112 KS212C KS118 | 35 kg(77.2 lb) 50 kg(110.3 lb) 56.5 kg(124.6 lb) | 740 x 500 x 673 mm(29 x 20 x 27インチ ) 970 x 500 x 670 mm(38 x 20 x 27インチ) 572 x 743 x 896 mm( 23 x 30 x 36インチ ) |
KWシリーズ KW122 KW152 KW153 | 29 kg(63.9 lb) 35.8 kg(78.9 lb) 47.6 kg(104.9 lb) | 28 x 21 x 20インチ (710 x 530 x 508 mm) 23 x 21 x 35インチ (580 x 530 x 890 mm) 23 x 22 x 46インチ (580 x 560 x 1168 mm) |
ModularDesignシリーズ |
|
|
ModularDesign サブウーファー |
|
|
ModularDesign搭載 |
|
|
MDパワードサブウーファー |
|
|
PLXシリーズ |
|
|
PLX2シリーズ |
|
|
PowerLightシリーズ |
|
|
PowerLight 2シリーズ |
|
|
PowerLight 3シリーズ |
|
|
PLDシリーズ PLD4.2 PLD4.3 PLD4.5 | 10 kg(22 lb) 11.4 kg(25 lb) 11.8 kg(26 lb) | 610 x 460 x 178 mm(24 x 18 x 7インチ ) 610 x 530 x 178 mm(24 x 21 x 7インチ ) 610 x 530 x 178 mm(24 x 21 x 7インチ ) |
Q-SYS |
|
|
RMXシリーズ |
|
|
リファレンス・モニター・システム・スピーカー |
|
|
SC28システムコントローラー |
|
|
TouchMixシリーズ TouchMix-8 TouchMix-16 TouchMix-30 Pro | 4.8 kg(10.6 ポンド) 5.5 kg(12.2 ポンド) 11.2 kg(24.7 lb) | 510 x 420 x 114 mm(20 x 17 x 5インチ ) 620 x 380 x 120 mm(25 x 15 x 5インチ ) 580 x 290 x 485 mm(23 x 12 x 19インチ) |
WideLine-8 WL3082 WL212-sw |
|
|
WideLine-10 |
|
|
ワイドラインサブウーファー |
|
|