AcousticCoverageシリーズ
AcousticCoverage™は、サウンドシステムデザイナーやインストーラーに、ボイス補強されたカバレッジが主な関心事であるアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションを提供すると同時に、一般的なページングやBGMクラスの製品では見られない音楽性の向上を提供するように設計されています。AcousticCoverage は、コストに対して優れたパフォーマンスを実現し、オフィスビル、医療施設、輸送ターミナル、その他のコスト重視の設置などの広域展開に最適です。
- 高品質のトランスデューサーは、重要なボイスレンジ全体で優れた明瞭度を提供します。
- ポート付きバッフルにより、低周波の拡張性を向上。*
- Ωバイパス付き低飽和70/100Vトランス
- Q-SYS™プラットフォームを介してIntrinsic Correction™を使用した高度なボイシングフィルターセット。
- ホワイト(RAL 9010)もご用意しています。
*UL定格バージョンのみ
SELECT A MODEL
UL定格 | 非UL定格 | ||||||
AC-C2T | AC-C2T-LP | AC-C4T | AC-C6T | AC-C8T | AC-C4T-nb | AC-C8T-nb | |
周波数範囲、-10dB(Hz) | 70 Hz - 20 kHz | 70 Hz - 20 kHz | 70 Hz - 16 kHz | 65 Hz - 20 kHz | 52 Hz – 20 kHz | 62 Hz – 18 kHz | 53 Hz – 20 kHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
指向角度 | 170°コニカル | 170°コニカル | 140°コニカル | 110°コニカル | 100°コニカル | 140°コニカル | 130°コニカル |
許容入力(ノイズ) 1 | 16 W | 16 W | 16 W | 30 W | 80 W | 6 W | 6 W |
ブロードバンドセンシティビティ2 | 84 dB | 84 dB | 89 dB | 89 dB | 89 dB | 93 dB | 96 dB |
ドライバー | 2.75インチ ペーパーコーン ラバーエッジ付き | 2.75インチ ペーパーコーン ラバーエッジ付き | 4.5インチ ポリプロピレンコーン ラバーエッジ付き | 6.5インチ ポリプロピレンコーン ラバーエッジ付き | 8インチ ポリプロピレンコーン ラバーエッジ付き | 4.5インチ ペーパーコーン | 8インチペーパーコーン(Whizzer付き) |
トランスタップ | 70 V:16、8、4、2、1 W 100 V:16、8、4、2、1 W 8Ω 外部選択可能 | 70 V:16、8、4、2、1 W 100 V:16、8、4、2、1 W 8Ω 外部選択可能 | 70 V:16、8、4、2、1 W 100 V:16、8、4、2、1 W 8Ω 外部選択可能 | 70 V:30、15、7.5、3.7、1.9 W 100V:30、15、7.5、3.8、1 W 8Ω 外部選択可能 | 70 V:60、30、15、7.5、3.8 W 100 V:60、30、15、7.5 W 8Ω 外部選択可能 | 70 V:6、3、1.5、0.75 W 100V:6、3、1.5 W | 70 V:6、3、1.5、0.75 W 100V:6、3、1.5 W |
インプットコネクター | パラレル出力端子付きユーロブロックコネクター | パラレル出力端子付きユーロブロックコネクター | パラレル出力端子付きユーロブロックコネクター | パラレル出力端子付きユーロブロックコネクター | パラレル出力端子付きユーロブロックコネクター | パラレルスルーを含む裸線 | パラレルスルーを含む裸線 |
寸法 (WD)インチ | 8.4 x 7.9インチ | 10.4×3.8インチ | 8.4 x 7.9インチ | 10.24×8.4インチ | 12.4×11.3インチ | 8.11×3.75インチ | 11.14×3.3インチ |
寸法(WD)mm | 214 x 201 mm | 263 x 97 mm | 214 x 201 mm | 260 × 213 mm | 381 x 381 mm | 206 x 95 mm | 283 x 84 mm |
Net Weight | 1.9 kg/4.2 ポンド | 1.9 kg/4.2 ポンド | 2.22 kg /4.9 ポンド | 3.5 kg /7.6 ポンド | 5.2 kg /11.5 ポンド | 1.2 kg /2.6 ポンド | 1.5 kg /3.4 ポンド |
Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | |
1 連続 IEC 指定テスト信号、特に明記されていない限り 2 時間。 |