SBシリーズ
重低音の最高峰
当社のデザインイノベーションは、スクリーンチャンネルスピーカーにとどまりません。さらには、業界をリードするサブウーファーとサラウンドスピーカーも提供しています。
当社のサブウーファーは、映画体験に大地を揺るがすようなリアリズムをもたらし、爆発的なサウンドトラックアクションのインパクトを思い出させます。当社の高品質MDFおよび合板サブウーファーエンクロージャーは、大きく、丸みを帯びたフレアポートを備えており、高レベルで空気の流れをスムーズにし、ポートの気流乱れによるノイズを最小限に抑えます。ドライバーに対してポートの間隔を対称にすることで、均一な内圧を生み出し、歪みや損傷を防ぎます。
デュアルドライバーシステムでは、ボックスがシングルウーファーチャンバーに完全に分割できるため、強度と剛性が向上し、仮に他のドライバーが故障しても各ドライバーが正常に機能できるようになっています。シングルドライバーモデルとデュアルドライバーモデルの両方から選択できる当社のサブウーファーは、クリーンでパンチの効いた低音域に優れており、すべての座席に感動をお届けします。
SELECT A MODEL
SB-1180 | SB-7118 | SB-15121 | SB-118F | |
システムの種類 | 18インチ サブウーファー | 18インチ サブウーファー | 21インチサブウーファー | 18インチフライャブルサブウーファー |
---|---|---|---|---|
-10 dB での周波数範囲(Hz) 1 | 29 Hz - 170 Hz | 22 Hz - 100 Hz | 23.8 Hz - 100 Hz | 32 Hz – 230 Hz |
最大SPL2 | 125 dB | 125 dB | 137 dB | 133 dB |
公称インピーダンス | 8Ω | 8Ω | 4Ω | 4Ω |
許容入力 (ノイズ)3 | 600 W RMS | 750 W RMS | 2500 W RMS | |
感度4 | 98 dB | 98 dB | 99 dB | 98 dB |
ドライバー情報 | 18インチ(457 mm) 600 W 高効率サブウーファー 4インチ(100 mm)銅製ボイスコイル | 18インチ(457mm)700W高効率 サブウーファートランスデューサー 4インチ(100 mm)を搭載 銅製ボイスコイル | 21インチ(533mm) 高効率 サブウーファートランスデューサー ベント付き 6インチ(153 mm)銅線 ボイスコイルオン グラスファイバーフォーマー | 18インチ(457 mm)ドライバー、4インチ(101 mm)ボイスコイル |
寸法 (HWD)インチ | 35.9 x 30 x 11.7 | 35.75 x 30 x 20.3 | 48.8 x 30 x 24 | 23.2 x 24.2 x 23.6 |
寸法(HWD)mm | 912 x 762 x 297 | 908.1 x 762 x 516 | 1238x 762x 610 | 590 × 616 × 615 |
重量 | 43.5 kg / 97 lb | 73.3kg / 162 lb | 105 kg / 231 lb | 43 kg / 95 lb |
Details | Details | Details | Details | |
1 周波数範囲は、ハーフスペース、2 πで測定された応答 |
|
すべてのモデルは、バリアストリップねじ込み式ターミナルで接続します。 最大#10AWGの撚り線を受け入れます。
All specifications are subject to change without notice.
SB-2180 | SB-7218 | SB-218F | |
システムの種類 | 2 x 18インチサブウーファー | 2 x 18インチサブウーファー | 2 x 18インチフライアブルサブウーファー |
---|---|---|---|
周波数特性(-10 dB) 1 | 25 Hz - 150 Hz | 22 Hz - 100 Hz | 32 Hz – 230 Hz |
最大SPL2 | 136 dB5 | 137 dB | 139dB |
公称インピーダンス | 4Ω | 4Ω | 4Ω |
許容入力 (ノイズ)3 | 1100 W RMS | 1500W RMS | |
感度4 | 100 dB5 | 101 dB | 101 dB |
ドライバー情報 | 18インチ(457 mm)×2 550W高効率 4インチ(100 mm)銅製ボイスコイルサブウーファー | 18インチ(457 mm)×2 700W高効率 サブウーファー トランスデューサー 4インチ(100 mm)を搭載 銅コイル | 2 × 18インチ(457 mm)ドライバー、4インチ(101 mm)ボイスコイル |
寸法 (HWD) インチ | 33.15 x 42.5 x 16.5 | 30 x 48 x 24 | 46.5 x 23.2 x 25.25 |
寸法(HWD)mm | 842 x 1080 x 420 | 762 x 1220 x 610 | 1180 x 595 x 640 |
重量 | 85 kg / 187 lb | 95 kg / 210 lb | 76.4 kg / 168 lb |
Details | Details | Details |
1 周波数範囲は、ハーフスペース、2 πで測定された応答
2 1m ハーフスペース、 2πで計算されたSPL(指定された周波数範囲内のピンクノイズ、定格入力で動作)
3 2 時間 6 dB クレストファクター(波高率) ピンクノイズ,、AES 法
4 1 W/1 m、ハーフスペース。
5 予備
すべてのモデルは、バリアストリップねじ込み式ターミナルで接続します。 最大#10AWGの撚り線を受け入れます。
All specifications are subject to change without notice.