スクリーンチャンネル 2ウェイパッシブモデル
2ウェイパッシブ
Model | SC-1120 | SC-1150 | SC-222X |
LF コンポーネント | LF:12インチ(305 mm)ウーファー、 2.5インチボイスコイル | LF:15インチ(380 mm)ウーファー | LF - 2215 |
HFコンポーネント | HF: コンプレッサードライバー 1.75インチ(44 mm)ボイスコイル | HF:コンプレッサードライバー、 1.75インチ(44 mm)ボイスコイル | HF-75CX2 |
周波数範囲(-6dB) | 48 Hz - 19 kHz | 43 Hz - 19 kHz | 37 Hz - 16 kHz |
指向角度 | 90度軸対称 | 水平 90° × 垂直 +20° ~ -35° | |
インピーダンス | 8Ω | 8Ω | 4Ω |
許容入力1 | 300 W RMS | 400 W RMS | 1200W RMS |
感度2 | 95.5dB | 96 dB | 98 dB |
システム寸法 (HWD) インチ | 27.2 x 19.5 x 11.7 | 27.2 x 30 x 11.7 | 35.75 x 30 x 20.3 |
システム寸法 (HWD)mm | 690 x 497 x 297 | 690 x 762 x 297 | 908 x 762 x 516 |
Details | Details | Details |
1 8時間 6 dB クレストファクター(波高率) IEC 268 ノイズ/2時間 6 dB クレストファクター(波高率) ピンクノイズ, AES法
2 公称インピーダンスに基づき、半値空間 1 W @ 1 m で測定