Série KW
CHOISISSEZ UN MODÈLE
モデル | KW122 | KW152 | KW153 |
周波数範囲(-10 dB) | 50 Hz – 20 kHz | 43.7 Hz – 20 kHz | 33 Hz – 20 kHz |
公称カバレッジ(-6 dB) | 75° axisymmetric | 60° axisymmetric | 75° axisymmetric |
Output 1 (Peak SPL @ 1M) | 131 dB | 133 dB | 134 dB |
Amplifier Power | 1000 W continuous Class D | ||
Current Consumption 1/8 Power 2 | 100 VAC, 2.3 A • 120 VAC, 2.01 A • 230 VAC, 1.13 A | ||
Driver Information LF HF | 12" cone transducer | 15" cone transducer | 15" cone transducer |
インプットコネクター | Balanced female XLR / 1/4" mic/line level input Balanced female XLR / 1/4" line level input | ||
エンクロージャー | Painted Birch Plywood | ||
Net Weight | 49 lb / 22.2 kg | 64 lb / 29 kg | 39.5kg / 87 lb |
Details | Details | Details |
1 Calculated for 1 m, based on sensitivity (full-space for full range systems and half-space for LF-only and subwoofer systems) and peak power capability of amplifier.
2 1/8 power is representative of current draw with typical music program material with occasional clipping.
All specifications are subject to change without notice.