AD-S112SW
12" subwoofer
特長
- 12インチ耐候性ウーファー
- TFR™(乱流低減)ポートは、最適な共鳴チューニングと高速空気流を提供します
- 最大SPL圧レベル(ピーク) 121 dB
- 推奨フィルターポイント: 32 Hz ハイパス、24 dB/オクターブ Butterworth 100 Hz ローパス、24 dB/オクターブ Butterworth
- 付属のYMS12ヨークマウントは、振動伝達を低減しながら、境界面結合を最大化します
- オプションのM10 Kit-Cにより、設置の汎用性を向上
- 軽量のABSエンクロージャーは、長期的な耐久性と永続的な美観を提供します
- 密閉型インプットパネルカバーとパウダーコートされたアルミニウムグリルにより耐候性を向上
- 防塵・防滴性能でIEC60529 IP-54に適合
- ブラック(RAL 9011)モデルあり
- EASE、CF2、CAD、BIMの完全な情報がオンラインで利用可能
システムの詳細 | AD-S112SW |
有効周波数範囲1 | 30 - 135 Hz |
許容入力/電圧2 | 300 W / 50 V (rms) |
広帯域感度3 | 90 dB SPL |
最大出力SPL(連続)4 | 115 dB |
最大出力SPL(ピーク)4 | 121 dB |
定格インピーダンス | 8 Ω |
推奨アンプ出力 (スピーカーの「プログラム」出力) | 600 W |
トランスタップ | 該当なし |
HFトランスデューサー | - |
LFトランスデューサー | 12インチ耐候性ペーパーコーンウーファー、 2.5インチ/64mm ボイスコイル |
インプットコネクターの種類 | パラレル出力端子付きユーロブロックコネクター |
エンクロージャーの材質 | 塗装済み ABS ポリマー |
グリル素材 | パウダーコートされたアルミニウム |
ヨーク材質 | パウダーコートされた亜鉛メッキ鋼(付属) |
エンクロージャーの詳細 | |
防塵防滴 | IP-54 |
動作環境 | 屋内と屋外で使用できるように設計されています |
テスト | ADシリーズスピーカーは、次の方法で屋外での使用が可能です。 次のテスト:
|
製品寸法 (HWD)インチ | 23.4 x 13.9 x 12.7 |
製品寸法 (HWD)mm | 594 x 354 x 323 |
本体重量 | 13.2 kg /29 lb |
出荷重量 | 19.6 kg /43.1 lb |
出荷寸法 | 698 x 552 x 470 mm (27.5インチx 21.75インチx 18.5インチ) |
付属品 | YMS12 ヨークマウントシステム、ユーロブロックコネクター、 インプットパネルカバー |
1 自由音場、軸上感度 -10dB |
All specifications are subject to change without notice.