Serie AcousticDesign (Premium)
Los altavoces de exteriores Direct Weather Landscape (AD-DWL) de la Serie AcousticDesign™ de QSC y sus correspondientes subwoofers están tratados y reforzados para soportar las inclemencias del tiempo y a la vez ofrecer una calidad de sonido superior en instalaciones al aire libre.
Sonido óptimo en exteriores
Resuelva las incógnitas de los espacios exteriores con un diseño en forma de bolardo (poste) elevado, que logra una escucha óptima permitiendo que el sonido sortee por encima los obstáculos. Los modelos disponibles de 180° y 360° de cobertura permiten adaptar la configuración de los altavoces a las necesidades del entorno.
Durabilidad para cualquier clima
Estos altavoces cuentan con un grado de protección de ingreso IP55, están fabricados en polipropileno/fibra de vidrio y poseen elementos de acero inoxidable, conformando así un producto hecho para aguantar la intemperie a largo plazo.
Resistencia a los golpes
Cuenta con bases de instalación permanentes bajo concreto o tierra, tornillos de seguridad y una superficie resistente, un conjunto de características que permiten a la Serie Direct Weather de AcousticDesign™ reducir los posibles daños accidentales y evitar los intentos de manipulación.
h3 class="align-center">Perfiles avanzados de altavoces QSC
Para mejorar aún más el rendimiento y la velocidad de instalación con un resultado óptimo, ofrecemos juegos de filtros avanzados de ecualización con las técnicas Intrinsic Correction™ de QSC a través de Q-SYS o los amplificadores de la Serie CXD, para una solución completa con sistemas QSC.
SELECCIONE UN MODELO
AD-DWL.180 | AD-DWL.360 | AD-DWL.SUB | |
有効周波数範囲 | 55 Hz - 25 kHz | 49Hz - 200Hz | |
---|---|---|---|
許容入力/電圧 | 80 W | 160 W | |
感度 | >84 dB @ 1 W/1m (200 - 10 kHz) | >84 dB @ 1 W/1m | |
カバレッジ角度(-6 dB) | 180°(500 Hz – 5 kHz) | 360°(500 Hz – 5 kHz) | Omni |
出力 (ピークSPL @ 1M) | 110 dB | 112dB | |
トランスデューサー | 5.25 インチ (135 mm) 耐候性コーンウーファー, フェライト磁石, ラバーエッジ、 1 インチ (25 mm) , アルミニウムドームツイーター, ラバーエッジ | 5.25 インチ (135 mm) 耐候性コーンウーファー、フェライト磁石、ラバーエッジ、 2x 1 インチ (25 mm)、アルミニウムドームツイーター、ラバーエッジ | 2x 5.25インチ(135 mm)耐候性コーンウーファー、フェライト磁石、ラバーエッジ |
ハイインピーダンス出力 | 7.5 W、15 W、30 W、60 W / 15 W、30 W、60 W | 12.5 W、25 W、50 W、100 W / 25 W、50 W、100 W | |
定格インピーダンス | 16Ω | ||
インプットコネクター | ピグテールワイヤー、ブラント | ||
エンクロージャー | ガラス繊維入りポリプロピレン、F1-F2 UL定格 | ||
防塵防滴 | (IP - 55) | ||
製品寸法(HWD) | 30.16 インチ (766 mm) x 6.46 インチ (164mm) x 6.46 インチ (164 mm) (ベースサポートを除く) | ||
Net Weight | 4.7 kg(10.36 ポンド) | ||
|
All specifications are subject to change without notice.