Serie AcousticPerformance
La serie AcousticPerformance ofrece filosofías de diseño de altavoces QSC en instalaciones que requieren un alto nivel de presión sonora y desempeño con un ancho de banda completo. Estos altavoces de instalación altamente versátiles mantienen su notable distinción sonora, incluso a altos niveles de salida. AcousticPerformance es perfecto para casas de culto, clubes nocturnos, entretenimiento temático, u otras instalaciones que requieren un alto nivel de presión sonora.
Los productos que aparecen en esta página han sido discontinuados. Consulte con su representante de ventas regional de Q-SYS la disponibilidad de existencias restantes.
Considera los altavoces de la Serie PL come un sustituto:
- La Serie PL es una gama de altavoces de alto desempeño para instalaciones, diseñados con el fin de ofrecer un sonido premium a los sistemas Q-SYS en una amplia variedad de aplicaciones
- Una amplia variedad de formatos que ofrecen una flexibilidad de diseño y una experiencia de sonido óptima para cada espacio único
SELECCIONA UN MODELO
Altavoces
AP-4122m | AP-5102 | AP-5122 | AP-5122m | AP-5152 | |
周波数範囲 (-10dB) | 55 Hz - 20 kHz | 60Hz – 18kHz | 48Hz – 18kHz | 55 Hz to 18 kHz | 44Hz – 18kHz |
---|---|---|---|---|---|
許容入力/電圧1 | 325W / 36 V | 450W / 54V | 550W / 60V | 550 W / 60 V | 625W / 65V |
感度2 | 96 dB, 1W@1m | 94dB, 1W@1m | 95dB, 1W@1m | 95dB, 1W@1m | 96dB, 1W@1m |
指向角度 | 90° conical DMT | 105° conical DMT | 90° conical DMT | 90° conical DMT | 75°コニカルDMT |
出力 1 (ピーク SPL @ 1M) | 127 dB | 127 dB | 128 dB | 128 dB | 129 dB |
ドライバー情報: LF HF
| 305 mm (12-inch) driver with 64 mm (2.5-inch) voice coil 45 mm (1.75-inch) voice coil, compression driver | 254 mm (10-inch) driver with 76 mm (3-inch) voice coil; 450W / 54V (2 Hrs) 76 mm (3-inch) voice coil, compression driver; 72W / 24V (2 Hrs) | 305 mm (12-in) driver with 102 mm (4-in) voice coil; 450W / 60V (2 Hrs) 76 mm (3-inch) voice coil, compression driver; 72W / 24V (2 Hrs) | 381 mm (15-inch) driver with 102 mm (4-inch) voice coil; 525W / 65V (2 Hrs) 76 mm (3-inch) voice coil, compression driver; 72W / 24V (2 Hrs) | |
定格インピーダンス | 4Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
インプットコネクター | NL4コネクター 2個 | バリアストリップ、NL4コネクター | バリアストリップ、NL4コネクター | バリアストリップ、NL4コネクター | バリアストリップ、NL4コネクター |
エンクロージャー | 15層バルトバーチ合板 | ||||
Net Weight | 18.1 kg /39.7 lb | 21.7 kg /48 lb | 29.5 kg /65 lb | 29.5 kg /65 lb | 36.2 kg /80 lb |
Details | Details | Details | Details | Details | |
1 最小インピーダンスに基づくIEC60268ノイズを使用した2時間定格。 |
All specifications are subject to change without notice.
サブウーファー
AP-212sw | |
周波数範囲 (-10dB) | 35 Hz - 250 Hz |
---|---|
許容入力/電圧1 | 600W / 49V |
感度2 | 93dB, 1W@1m |
出力 1 (ピーク SPL @ 1M) | 128 dB |
ドライバー情報: LF HF
| 305 mm (12インチ) 2 耐候性コーンウーファー 64 mm (2.5 インチ) ボイスコイル付き N/A |
定格インピーダンス | 4Ω |
インプットコネクター | 2 つの NL4 を交差させます。 A: Sub 1+/-、Thru 2+/- B:スルー 1+/-、サブ 2+/- |
エンクロージャー | 15 mm バルトバーチ合板 |
Net Weight | 30.4 kg /65.4 lb |
Details | |
1 最小インピーダンスに基づくIEC60268ノイズを使用した2時間定格。 |
All specifications are subject to change without notice.