
AD-C81Tw
Subwoofer encastrable
Les enceintes de plafond AcousticDesign™ proposent de nombreux modèles conçus spécialement pour répondre aux besoins des applications de plus grande fidélité. Conçus pour leur clarté et leur présence, ces systèmes d’enceintes offrent une reproduction audio parfaite pour les installations nécessitant une expérience d’écoute des plus sophistiquées.
SELECT A MODEL
小型フォーマット(4.5インチ)
AD-C4T-ZB | AD-C4T-LPZB | |
システムの種類 | 2 ウェイ | 2ウェイ、浅型缶 |
ベゼルレス設計 | ✔ | ✔ |
周波数範囲、 -10dB(Hz) | 70Hz - 20kHz | |
指向角度 | 150°コニカルDMT™ | |
出力 (PeakSPL@1M) | 108 dB | |
許容入力¹ | 30 | |
感度² | 87.5 dB | 87.5 dB |
LF ドライバー | 4.5インチ (114mm) | |
HFドライバー | 19mm(0.75インチ) | |
トランスタップ | 70V:30、15、7.5、3.75W 16Ωバイパス 100V:30、15、7.5W 16Ωバイパス | |
インプットコネクター | ユーロブロックコネクター付き パラレル出力端子 | |
寸法(W×D) インチ | 9.06 x 6.94 | 11.02 x 3.93 |
寸法(W×D) mm | 230 x 176 | 280 x 100 |
Net Weight | 6.4ポンド(2.9kg) | 6.6ポンド(3kg) |
Details | Details | |
¹ 連続IEC指定テスト信号、特に明記されていない限り2時間。
|
小型フォーマット(6.5インチ)
AD-C6T-ZB | AD-C6T-LPZB | AD-C6T-HC | AD-C6T-HP | |||
システムの種類 | 2 ウェイ | 2ウェイ、浅型缶 | 2 ウェイ | 2 ウェイ | ||
ベゼルレス設計 | ✔ | ✔ | - | - | ||
周波数範囲、 -10dB(Hz) | 65Hz - 20kHz | 65Hz - 20kHz | 45Hz - 20kHz | 58Hz - 20kHz | ||
指向角度 | 140°コニカルDMT™ | 140°コニカルDMT™ | 75°コニカル | 120°コニカル | ||
出力 (PeakSPL@1M) | 112dB | 112dB | 116 dB | 115 dB | ||
許容入力¹ | 60 | 60 | 120 W | 120 W | ||
感度² | 88 dB | 88 dB | 90 dB | 89 dB | ||
LF ドライバー | 6.5インチ(165mm) | |||||
HFドライバー | 19mm(0.75インチ) | 19mm(0.75インチ) | 35.6mm(1.4インチ) | 35.6mm(1.4インチ) | ||
トランスタップ | 70V:60、30、15、7.5W 16バイパス 100V:60、30、15W 16バイパス | |||||
インプットコネクター | パラレル出力端子付きユーロブロックコネクター | |||||
寸法(W×D) インチ | 11.02 x 9.32 | 13.37 x 3.95 | 12 x 13.4 x 13.4 | 9.3 x 11 x 11 | ||
寸法(W×D) mm | 280 x 237 | 340 x 100 | 313 x 340 x 340 | 235 x 280.5 x 280.5 | ||
Net Weight | 4.3kg(9.5ポンド) | 4.2 kg(9.3 ポンド) | 8.58 kg(19 lb) | 6.07 kg(13.39 ポンド) | ||
Details | Details | Details | Details | |||
¹ 連続IEC指定テスト信号、特に明記されていない限り2時間。
|
ラージフォーマット
AD-C8T-ZB | AD-C10T-HPZB | |
システムの種類 | 2 ウェイ | 2 ウェイ |
---|---|---|
ベゼルレス設計 | ✔ | ✔ |
周波数範囲、-10dB(Hz) | 58 Hz - 20 kHz | 68 Hz - 20 kHz |
指向角度 | 90°コニカルDMT | 90°コニカルDMT |
定格出力 | 連続出力 200 W @ 8Ω、定格出力 400 W | 連続出力 250 W @ 8Ω、定格出力 500 W |
感度 | 92.5 dB @ 1 W/1 m | 92.5 dB @ 1 W/1 m |
LF ドライバー | 8 インチ (203 mm)、2.0 インチ (50.8 mm)ボイスコイル, フェライト | 10 インチ (254 mm)、2.0 インチ (50.8 mm)ボイスコイル, フェライト |
HFドライバー | 同軸コンプレッサードライバー、1.5インチ(38.1 mm)ボイスコイル | 同軸コンプレッサードライバー、1.5インチ(38.1 mm)ボイスコイル |
トランスタップ (70v/100v) | 25 W、50 W、100 W、200 W / 50 W、100 W、200 W | 25 W、50 W、100 W、200 W / 50 W、100 W、200 W |
インプットコネクター | 4ピン5 mmユーロブロックコネクター(パラレル出力付き) | 4ピン5 mmユーロブロックコネクター(パラレル出力付き) |
寸法 (HWD)インチ | 13.5 x 13.5 x 13.75 | 13.5 x 13.5 x 13.75 |
寸法(HWD)mm | 342.9 x 342.9 x 349.25 | 342.9 x 342.9 x 349.25 |
Net Weight | 10.75 kg(23.7 lb) | 10.5 kg(23 lb) |
Details | Details | |
1 連続 IEC 指定テスト信号、特に明記されていない限り 2 時間。
|
SUB/SAT
AD-C.SUB | AD-C.SAT | |
システムの種類 | サブウーファー | サテライトスピーカー |
---|---|---|
周波数範囲、 -10dB(Hz) | 45 Hz - 150 Hz | 150 Hz - 20 kHz |
指向角度 | N/A | 170°コニカル |
出力 (ピークSPL @ 1M) | 106 dB | 96 dB |
許容入力(ノイズ) | 100 W | 25 W |
感度 | 86 dB | 82 dB |
LF ドライバー | 165 mm(6.5 インチ) デュアルボイスコイル | N/A |
HFドライバー | N/A | 70 mm (2.75 インチ) |
トランスタップ | 70 V : 100、50、25、12.5 W および 4 Ω バイパス 100V : 100、50、25 W および 4 Ω バイパス | 16Ω |
コネクター | モノラル入力:4ピン ユーロブロックスルーアウト付き ハイパス モノラル出力: x4 サテライト用の x2 4 ポール ユーロブロック | 2極ユーロブロック |
寸法(W×D)インチ | Ø13.4 x 10 | Ø5.9 x 3.4 |
寸法(W×D)mm | Ø340 x 254 | Ø150 x 86 |
Net Weight | 8.7 kg(19.2 lb) | 0.6 kg(1.39 ポンド) |
Details | Details |
すべての仕様は予告なく変更される場合があります
サブウーファー
AD-C8T-SWZB | |
システムの種類 | シーリングサブウーファー、バスレフ |
---|---|
ベゼルレス設計 | ✔ |
周波数範囲、-10dB(Hz) | 53 Hz - 195 Hz |
指向角度 | Omni |
定格出力 | 連続出力 250 W @ 8Ω、定格出力 500 W |
感度 | 92.3 dB @ 1 W/ 1 m |
LF ドライバー | 8 インチ (203 mm)、2.0 インチ (50.8 mm)ボイスコイル, フェライト |
HFドライバー | N/A |
トランスタップ (70v/100v) | 25 W、50 W、100 W、200 W / 50 W、100 W、200 W |
インプットコネクター | 4ピン5 mmユーロブロックコネクター(パラレル出力付き) |
寸法(W×D)インチ | 13.5 x 13.5 x 13.75 |
寸法(W×D)mm | 342.9 x 342.9 x 349.25 |
Net Weight | 10.1 kg(22.4 lb) |
Details |
All specifications are subject to change without notice.
Accessories
取り付け用リング | 新しい建設用リング | フルキャプチャーマリングリル/カラー | ブラックシーリンググリル | Zero Bezel カラー | ||||
AD-C4T | AD-MR4 | - | - | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-C4T-ZB | AD-MR4 | - | - | - | - | |||
AD-C4T-LP | AD-MR6 | - | AD-MC245 AD-MG245 | - | - | |||
AD-C4T-LPZB | AD-MR6 | - | - | AD-C254BG | - | |||
AD-C6T | AD-MR6 | - | AD-MC245 AD-MG245 | - | - | |||
AD-C6T-ZB | AD-MR6 | - | - | AD-C254BG | - | |||
AD-C6T-LP | AD-MR8 | - | - | - | - | |||
AD-C6T-LPZB | AD-MR8 | - | - | AD-C305BG | - | |||
AD-C820 | - | - | - | - | - | |||
AD-C821 | ADC-MRS | ADC-NCS | - | - | - | |||
AD-C1200 | - | - | - | - | - | |||
AD-C81Tw | ADC-MRS | ADC-NCS | - | - | - | |||
AD-C6T-HP | AD-MR6 | - | - | AD-C254BG | AD-C245C | |||
AD-C6T-HC | AD-MR8 | - | - | AD-C305BG | AD305C | |||
|