Série AcousticDesign™ - Montage en surface
Les enceintes de surface AcousticDesign™ proposent de nombreux modèles conçus spécialement pour répondre aux besoins des applications de plus grande fidélité. Conçus pour leur clarté et leur présence, ces systèmes d’enceintes offrent une reproduction audio parfaite pour les installations nécessitant une expérience d’écoute des plus sophistiquées. Les modèles sont livrés avec le système primé X-Mount™ et une housse résistante aux intempéries.
CHOISISSEZ UN MODÈLE
2 ウェイ
| AD-S4T | AD-S5T | AD-S6 | AD-S6T | AD-S8T | AD-S10T | AD-S12 | |
| 有効周波数範囲1 | 68 - 20k Hz | 65 – 20k Hz | 58 - 20k Hz | 60 – 20k Hz | 55 – 20k Hz | 50 – 19k Hz | 52 – 20k Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格ノイズ 出力/電圧2 | 50 W / 20 V (rms) | 100 W / 28 V (rms) | 150 W / 49 V (rms) | 150 W / 35 V (rms) | 200 W / 40 V (rms) | 250 W / 45 V (rms) | 300 W / 50 V (rms) |
| 感度 3 | 87 dB SPL | 86 db SPL | 89 dB SPL | 89 dB SPL | 90 dB SPL | 92 dB SPL | 95 dB SPL |
| カバレッジ角度(-6 dB) | 120°コニカルDMT | 115°コニカルDMT | 105°コニカルDMT | 105°コニカルDMT | 105°コニカルDMT | 90°コニカルDMT | 75°コニカルDMT |
| 出力4 (ピークSPL @ 1M) | 110 dB | 112dB | 116 dB | 116 dB | 119 dB | 122 dB | 126 dB |
| ドライバー情報: LF HF | 4.5インチ防滴ペーパーコーンウーファー、1インチ/25mmボイスコイル 0.75インチシルクドームツイーター/0.75インチボイスコイル、ホーン搭載 | 5.25" paper cone woofer, 1" voice coil 1" damped fabric dome tweeter, 1" voice coil | 6.5インチ耐候性ペーパーコーンウーファー、 1.5インチ/38 mm ボイスコイル 1インチシルクドームツイーター/1インチボイスコイルホーン搭載 | 6.5インチ耐候性ペーパーコーンウーファー、 1.5インチ/38 mm ボイスコイル 1インチシルクドームツイーター/1インチボイスコイルホーン搭載 | 8インチ防滴ペーパーコーンウーファー、 2インチ/51 mm ボイスコイル 1インチト/1.4インチスローボイスコイルコンプレッサードライバー | 10インチ防滴ペーパーコーンウーファー、2.5インチ/ 64 mm ボイスコイル 1インチト/1.4インチスローボイスコイルコンプレッサードライバー | 12インチ防滴ペーパーコーンウーファー、 3インチ/76mmボイスコイル 1インチト/1.4インチスローボイスコイルコンプレッサードライバー |
| ハイインピーダンス出力 | 70 V: 30 W 100 V: 30 W | 70 V:60 W 100 V:60 W | トランスなし | 70 V:60 W 100 V:60 W | 70 V:60 W 100 V:60 W | 70 V:100 W 100 V:100 W | トランスなし |
| 定格インピーダンス | 8 Ω | 8 Ω | 16Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
| インプットコネクター | パラレル出力端子付きユーロブロックコネクター | ||||||
| エンクロージャー | 塗装済み ABS ポリマー | ||||||
| 防塵防滴 | IP-54 | ||||||
| Net Weight | 2.9 kg /6.5 ポンド | 4.5 kg /9.9 ポンド | 5.26 kg /11.6 ポンド | 6.2 kg /13.6 ポンド | 11 kg /24.1 lb | 15 kg / 31 lb | 16 kg / 35 lb |
| Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | |
1自由音場、軸上感度 -10dB
2 IEC60268-1 ノイズ信号 2 時間
3オンアクシス、自由空間感度、2.83V、1 m。
4定格ノイズ電圧と感度から算出
All specifications are subject to change without notice.
生産完了品
| Model | AD-S282H |
| 周波数範囲、-10 dB | 60 Hz - 29.5 kHz |
| 指向角度 | 水平 90° × 垂直 60° |
| 最大出力1 | 450 W (8時間) |
| 感度2 | 93 dB |
| LF ドライバー情報 | ハイパワーのデュアル8、 処理されたペーパーコーン, 2 ボイスコイル、 ネオジムマグネット |
| HF ドライバー情報 | 1 高出力 コンプレッサードライバー |
| コントロール/セレクター | 70V 200、100、50、25 W 100V 200、100、50 W 8Ω選択可能 ロータリーノブ |
| コネクター | バリアストリップ, (切り替え可能:パッシブ/アクティブ AD-S282H) |
| 寸法 (HWD)インチ | - |
| 寸法(HWD)mm | - |
| 重量 | 12.6 kg /27.7 lb |
| Details |
1 連続 IEC 指定テスト信号、特に明記されていない限り 2 時間。
2 公称インピーダンスに基づき、全空間で測定。1 W @ 1メートル。
All specifications are subject to change without notice.
サブウーファー
| Model | AD-S112SW | AD-S28Tw |
| システムの種類 | 12インチサブウーファー | サーフェスマウントバンドパスサブウーファー、ポート |
| 低周波トランスデューサー | 12インチウーファー、2.5インチボイスコイル | Dual 8" (200 mm) weather resistant, polypropylene cone woofers, rubber surround |
| 周波数特性 (-6 dB) 1 | 30 Hz - 135 Hz | 42 Hz - 165 Hz |
| フィルター | N/A | 120 Hz ローパス、パッシブ、バイパス可能 |
| 最大連続出力2 : ハーフスペース/フルスペース | 121 dB SPL / 115 dB SPL | 118 dB SPL / 112 dB SPL |
| 公称インピーダンス | 8Ω | |
| 許容入力(ノイズ) | 300 W (2時間 AES2 - 1984) | 250 W (2時間 IEC) |
| 感度 | 90 dB | 94 dB |
| トランスの種類 | N/A | カスタム低歪みラミネートコア、 広帯域幅設計 |
| トランスタップ | N/A | 70V:200、100、50、25 W 100V:200、100、15 W 8Ω スイッチで選択 |
| 環境 | 湿度、塩水しぶき、粉塵に関してミルスペック810を上回ります。 IEC 60529 IP-54飛沫定格 | 湿度、塩水しぶき、粉塵に関してミルスペック810を上回ります。 IEC 60529 IP-X4飛沫定格 |
| コネクター | ユーロブロック | 4 position barrier strip; 2 in / 2 out |
| 寸法 (HWD)インチ | 23.5 x 13.9 x 12.7 | 15.9 x 9.9 x 22.75 |
| 寸法(HWD)mm | 596 x 354 x 323 | 404 x 251 x 603 |
| 重量 | 13.2 kg /29 lb | 19.5 kg /43 lb |
| Details | Details | |
1自由音場を測定します。
2定格RMS電力、1mでの指定周波数範囲内のピンクノイズ。
All specifications are subject to change without notice.
SUB/SAT
| AD-S.SUB | AD-S.SAT | |
| システムの種類 | サブウーファー | サテライトスピーカー |
|---|---|---|
| 周波数範囲、 -10dB(Hz) | 45 Hz - 150 Hz | 150 Hz - 20 kHz |
| 指向角度 | N/A | 170°コニカル |
| 出力 (ピークSPL @ 1M) | 106 dB | 96 dB |
| 許容入力(ノイズ) | 100 W | 25 W |
| 感度 | 86 dB | 82 dB |
| LF ドライバー | 165 mm(6.5 インチ) デュアルボイスコイル | N/A |
| HFドライバー | N/A | 70 mm (2.75 インチ) |
| トランスタップ | 70 V : 100、50、25、12.5 Wおよびバイパス 100 V :100、50、25 Wおよびバイパス バイパス:4 Ω モノラルまたは8 Ω + 8 Ω ステレオ | 16Ω |
| コネクター | Hi-Pass モノラル入力:4ピン ユーロブロックスルーアウト付き 低インピーダンス入力:4極ユーロブロック、左(モノラル)および右 ハイパス モノラル出力: x4 サテライト用の x2 4 ポール ユーロブロック | 2極ユーロブロック |
| 寸法図 (H×W×D)インチ | 13.8 x 8.2 x 17 | 3.6 x 3.5 x 5.4 壁掛けブラケットを含む |
| 寸法図 (H×W×D)mm | 350 x 209 x 432 | 92.5 x 89 x 136 壁掛けブラケットを含む |
| Net Weight | 10.7 kg(23.6 lb) | 0.43 kg(0.95 ポンド) |
| Details | Details |
すべての仕様は予告なく変更される場合があります