Série AcousticDesign™ – Colonne à montage mural
Les enceintes colonne à montage mural de la toute nouvelle série AcousticDesign™ sont disponibles avec 4, 8 ou 16 transducteurs. Ces systèmes large bande de haute qualité 70 V/100 V ou 8 ohms en bypass sont idéaux pour une grande variété d’applications de diffusion de musique d'ambiance ou de fond dans des environnements acoustiquement difficiles. Équipées d’un système de montage orientable verticalement et horizontalement, ces enceintes colonnes à montage mural offrent de multiples possibilités de positionnement, ce qui permet à l’enceinte de rester proche du mur tout en autorisant jusqu’à 20° d’inclinaison vers le bas.
La série AcousticDesign™ offre aux intégrateurs une solution de qualité supérieure pour les installations fixes où les performances, l’homogénéité de la couverture et l'esthétique sont primordiales. Spécialement conçue pour conserver la cohérence des caractéristiques tonales dans l'ensemble de la famille pour le montage au plafond, en colonne, au mur ou suspendu, la série AcousticDesign permet aux intégrateurs des transitions en douceur au sein des installations mixtes.
CHOISISSEZ UN MODÈLE
| AD-S402T | AD-S802T | AD-S162T | |
| 有効周波数範囲1 | 110 Hz - 20 kHz | 90 Hz - 17 kHz | 90 Hz - 17 kHz |
|---|---|---|---|
| 最大出力2 | 60 W | 120 W | 200 W |
| システム感度 | 85 dB | 87 dB | 88 dB ワイド 89 dB ナロー |
| 水平カバレッジ角度 (-6 dB) | 150° | 150° | 150° |
| Coveraga 角度 垂直 (-6 dB) | 35° | 20° | 15° |
| 出力4 (ピーク SPL @1 M) | 105 dB | 114 dB | 117dB(ワイド) 118 dB 狭い |
| ドライバー情報 | (x4) 2.5 in weather treated paper cone woofer | (x8) 2.5-inch weather treated paper cone woofer | (x16) 2.5-inch weather treated paper cone woofer |
| 定格インピーダンス | 16 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
| インプットコネクター | 4ピンユーロブロック | 4ピンユーロブロック | 4ピンユーロブロック |
| エンクロージャー | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
| 防塵防滴 | IP-54 | IP-54 | IP-54 |
| Net Weight | 3.4 kg(7.5 ポンド) | 6.2 kg(13.7 ポンド) | 11.8 kg(26 lb) |
| Details | Details | Details | |
1自由音場、軸上感度 -10 dB | |||
All specifications are subject to change without notice.